ZY301

适用范围
温度 :-20~100℃
压力: <0.5MPa
线速度 :≤10m/sec

介质
油、水、一般腐蚀性液体
适用于微型清水泵与电泵

材料
动环(石墨/碳化硅/碳化钨)
静环(陶瓷/碳化硅/碳化钨)
辅助密封(丁腈橡胶/氟橡胶/三元乙丙橡胶)
弹簧及其它零件(不锈钢)
材质请根据实际工况选用
描述
在线询价
相关产品
描述

 

型 号  d1 d3 D7 L1 L3 L4  
ZY 301-6 18.0  22.0  15.0  11.0  4.0   
ZY 301-8 18.0  22.0  15.0  11.0  4.0   
ZY 301-8L 24.0  26.0  19.0  11.0  8.0   
ZY 301-10 10  24.0  26.0  19.0  11.0  8.0   
ZY 301-11 11  24.0  26.0  21.0  13.0  8.0   
ZY 301-12 12  24.0  26.0  21.0  13.0  8.0   
ZY 301-13 13  24.0  26.0  18.5  13.0  5.5   
ZY 301-14P 14  27.5  28.5  21.0  13.0  8.0   
ZY 301-14 14  32.0  29.5  21.0  13.0  8.0   
ZY 301-15P 15  27.5  30.0  21.0  13.0  8.0   
ZY 301-15 15  32.0  29.5  21.0  13.0  8.0   
ZY 301-16P 16  27.5  30.0  21.0  13.0  8.0   
ZY 301-16 16  32.0  29.5  21.0  13.0  8.0   
ZY 301-16L 16  39.0  42.0  21.0  13.0  8.0   
ZY 301-17 17  39.0  42.0  21.0  13.0  8.0   
ZY 301-18 18  39.0  42.0  21.0  13.0  8.0   
ZY 301-19 19  39.0  42.0  21.0  13.0  8.0   
ZY 301-20P 20  35.0  38.0  21.0  13.0  8.0   
ZY 301-20 20  39.0  42.0  21.0  13.0  8.0   
ZY 301-20L 20  42.0  45.0  23.0  13.0  10.0   
ZY 301-22P 22  39.0  42.0  21.0  13.0  8.0   
ZY 301-22 22  42.0  45.0  23.0  13.0  10.0   
ZY 301-23 23  47.0  50.0  23.5  13.5  10.0   
ZY 301-24 24  47.0  50.0  23.5  13.5  10.0   
ZY 301-25 25  47.0  50.0  23.5  13.5  10.0   
ZY 301-25P 25  42.0  45.0  23.0  13.0  10.0   
ZY 301-26 26  47.0  50.0  23.5  13.5  10.0   
ZY 301-27 27  47.0  50.0  23.5  13.5  10.0   
ZY 301-28 28  54.0  57.0  25.0  15.0  10.0   
ZY 301-30 30  54.0  57.0  25.0  15.0  10.0   
ZY 301-32 32  54.0  57.0  25.0  15.0  10.0   
ZY 301-35 35  60.0  63.0  26.0  16.0  10.0   
ZY 301-38 38  65.0  68.0  30.0  18.0  12.0   
ZY 301-40 40  65.0  68.0  30.0  18.0  12.0   
ZY 301-45 45  70.0  73.0  32.0  20.0  12.0   
ZY 301-50 50  85.0  88.0  38.0  23.0  15.0   
ZY 301-55 55  85.0  88.0  38.0  23.0  15.0   
ZY 301-60 60  105.0  110.0  45.0  30.0  15.0   
ZY 301-65 65  105.0  110.0  45.0  30.0  15.0   
ZY 301-70 70  105.0  110.0  47.0  32.0  15.0   
在线询价
yecheng451@gmail.com 13777786262 18858811082