ZY 8-B1

技术参数
压力:≤8.3MPa
线速度:≤25m/s
温度:-40℃~+260℃

材料
静环(陶瓷/碳化硅/碳化钨)
动环(车制石墨/碳化硅/碳化钨)
辅助密封(聚四氟乙烯/柔性石墨/包氟)
弹簧及其它金属件(不锈钢/合金400(蒙乃尔合金))
描述
在线询价
相关产品
描述

密封尺寸

d(英寸)

d D d3 d4 d6 d7 L1 L3 L4
0.625  12.7  15.87  30.8  34  14.5  25.60  27 7.90  7.5 
0.750  15.9  19.05  34.0  37  17.5  31.95  30 10.30  7.8 
0.875  19.1  22.22  37.2  40  21.0  35.12  32 10.30  8.0 
1.000  22.2  25.40  40.3  43  24.0  38.30  33 10.30  8.0 
1.125  25.4  28.58  43.4  46  27.5  41.18  35 11.15  7.9 
1.250  28.6  31.75  48.3  51  30.5  44.65  35 11.15  7.9 
1.375  28.6  34.93  51.3  54  30.5  44.65  37 11.15  8.7 
1.500  31.8  38.10  54.6  58  33.5  47.83  37 11.15  8.7 
1.625  34.9  41.28  60.8  64  37.5  51.00  45 11.15  8.7 
1.750  38.1  44.45  64.0  67  40.0  54.18  45 11.15  9.5 
1.875  41.3  47.63  67.0  70  43.5  60.53  45 12.75  9.5 
2.000  44.5  50.80  70.4  73  46.5  63.70  45 12.75  9.5 
2.125  47.6  53.98  76.7  80  49.5  66.88  52 12.75  11.1 
2.250  50.8  57.15  79.9  83  53.0  70.05  52 12.75  11.1 
2.375  54.0  60.33  83.1  86  56.0  76.40  52 14.33  11.1 
2.500  57.2  63.55  86.2  89  59.0  79.58  52 14.33  11.1 
2.625  60.3  66.68  89.4  82  69.0  82.75  52 14.33  11.1 
2.750  63.5  69.85  92.6  96  62.5  85.93  52 15.93  11.1 
2.875  66.7  73.03  95.8  99  68.5  85.95  52 15.93  11.1 
3.000  69.9  76.20  97.3  100  72.0  89.10  52 15.93  11.1 
3.125  73.0  79.38  100.5  104  75.0  95.45  52 15.93  11.1 
3.250  76.2  82.55  105.3  108  78.5  98.63  52 15.93  14.3 
3.375  79.4  85.73  108.5  111  81.5  101.80  52 19.84  14.3 
3.500  82.6  88.90  111.6  115  84.5  104.98  52 19.84  14.3 
3.625  85.7  92.08  115.8  118  88.0  108.15  52 19.84  14.3 
3.750  88.9  95.25  118.0  121  91.0  111.33  52 19.84  14.3 
3.875  92.1  98.43  121.2  124  94.0  114.50  52 19.84  14.3 
4.000  95.3  101.60  124.3  127  97.5  117.58  52 19.84  14.3 
4.125  98.4  104.78  130.2  134  100.5  120.85  52.4 19.84  14.3 
4.250  101.6  107.95  133.4  137  103.5  124.03  52.4 19.84  14.3 
4.375  104.8  111.13  136.5  140  107.0  130.38  52.4 19.84  14.3 
4.500  107.9  114.30  139.7  143  110.0  133.55  52.4 19.84  14.3 
4.625  111.1  117.48  142.9  146  110.0  133.55  52.4 19.84  15.8 
4.750  114.3  120.65  146.1  149  113.5  136.72  52.4 19.84  15.8 
4.875  117.4  123.83  149.2  153  116.5  139.90  52.4 19.84  15.8 
5.000  120.6  127.00  152.4  156  119.5  143.08  52.4 19.84  15.8 
5.125  123.8  130.18  155.6  159  122.5  146.25  52.4 19.84  15.8 
5.250  127.0  133.35  165.1  168  126.0  149.43  60.3 19.84  15.8 
5.375  130.2  136.53  161.9  165  129.0  152.60  60.3 19.84  15.8 
5.500  133.3  139.70  171.5  175  132.0  155.77  60.3 19.84  15.8 
5.625  136.5  142.88  174.6  178  135.5  158.95  60.3 19.84  15.8 
5.750  139.7  146.05  177.8  181  138.5  162.12  60.3 19.84  15.8 
5.875  142.9  149.23  181.0  184  141.5  165.30  60.3 19.84  15.8 
6.000  146.0  152.40  184.2  188  145.0  168.47  60.3 19.84  15.8 
在线询价
yecheng451@gmail.com 13777786262 18858811082