ZY 502(G3)

适用范围
压力:≤4.0MPa
温度:-40~200℃
线速度:≤13m/sec

材料(to DIN24960)
静环(陶瓷/碳化硅/碳化钨)
动环(碳石墨/碳化硅/碳化钨)
辅助密封(丁腈胶/乙丙胶/氟胶)
弹簧及冲件(不锈钢)
描述
在线询价
相关产品
描述

结构特点
单端面、单弹簧、非平衡型、橡胶波纹管结构;
动环靠橡胶波纹管的过盈量和弹簧座传动,波纹管免受扭力作用
设计,传动可靠。
装配尺寸符合ISO3069标准和DIN24960标准。


适用范围
压力:≤4.0MPa
温度:-40~200℃
线速度:≤13m/sec


材料(to DIN24960)
静环(陶瓷/碳化硅/碳化钨)
动环(碳石墨/碳化硅/碳化钨)
辅助密封(丁腈胶/乙丙胶/氟胶)
弹簧及冲件(不锈钢)


用途
适用于离心旋转泵、搅拌器、减速机、压缩机等类似的旋转设备。

 

 

型号 d1 d3 D4 D8 D7 D35 L1K   L3 L4 L5 L6 L8 L38
ZY 502-14 14  24  26  21  25  6.5  35.0  23.0  12.0  1.5     4  12.5  5.0 
ZY502-16 16  26  28  23  27  6.5  35.0  23.0  12.0  1.5     4  12.5  5.0 
ZY 502-18 18  32  34  27  33  6.5  37.5  24.0  13.5  2.0     5  14.5  7.5 
ZY 502-20 20  34  36  29  35  6.5  37.5  24.0  13.5  2.0     5  14.5  7.5 
ZY502-22 22  36  38  31  37  6.5  37.5  24.0  13.5  2.0     5  14.5  7.5 
ZY 502-24 24  38  40  33  39  6.5  40.0  26.5  13.5  2.0     5  14.5  7.5 
ZY502-25 25  39  41  34  40  6.5  40.0  27.0  13.0  2.0     5  14.0  7.5 
ZY 502-28 28  42  44  37  43  6.5  42.5  30.0  12.5  2.0     5  13.5  7.5 
ZY 502-30 30  44  46  39  45  6.5  42.5  30.5  12.0  2.0     5  13.0  7.5 
ZY502-32 32  46  48  42  48  6.5  42.5  30.5  12.0  2.0     5  13.0  8.0 
ZY 502-33 33  47  49  42  48  6.5  42.5  30.5  12.0  2.0     5  13.0  8.0 
ZY 502-35 35  49  51  44  50  6.5  42.5  30.5  12.0  2.0     5  13.0  8.0 
ZY 502-38 38  54  58  49  56  6.5  45.0  32.0  13.0  2.0     6  14.0  10.0 
ZY 502-40 40  56  60  51  58  6.5  45.0  32.0  13.0  2.0     6  14.0  10.0 
ZY502-43 43  59  63  54  61  6.5  45.0  32.0  13.0  2.0     6  14.0  12.0 
ZY502-45 45  61  65  56  63  6.5  45.0  32.0  13.0  2.0     6  14.0  12.0 
ZY502-48 48  64  68  59  66  6.5  45.0  32.0  13.0  2.0     6  14.0  12.0 
ZY 502-50 50  66  70  62  70  6.5  47.5  34.0  13.5  2.5     6  14.5  12.0 
ZY 502-53 53  69  73  65  73  6.5  47.5  34.0  13.5  2.5     6  14.5  12.0 
ZY502-55 55  71  75  67  75  6.5  47.5  34.0  13.5  2.5     6  14.5  12.0 
ZY 502-58 58  78  83  70  78  6.5  52.5  39.0  13.5  2.5     6  14.5  14.0 
ZY 502-60 60  80  85  72  80  6.5  52.5  39.0  13.5  2.5     6  14.5  14.0 
ZY 502-63 63  83  88  75  83  6.5  52.5  39.0  13.5  2.5     6  14.5  14.0 
ZY 502-65 65  85  90  77  85  6.5  52.5  39.0  13.5  2.5     6  14.2  14.0 
ZY502-68 68  88  93  81  90  6.5  52.5  39.0  13.5  2.5     7  14.2  14.0 
ZY 502-70 70  89  95  83  92  6.5  60.0  45.5  14.5  2.5     7  15.2  14.0 
ZY502-75 75  96  104  88  97  6.5  60.0  45.5  14.5  2.5     7  15.2  14.0 
ZY 502-80 80  104  109  95  105  6.5  60.0  45.0  15.0  3.0     7  15.7  14.0 
ZY 502-85 85  108  114  100  110    60.0  45.0  15.0  3.0     7  15.7   
ZY 502-90 90  114  119  105  115    65.0  50.0  15.0  3.0     7  15.7   
ZY 502-95 95  118  124  110  120    65.0  50.0  15.0  3.0     7  15.7   
ZY 502-100 100  124  129  115  125    65.0  50.0  15.0  3.0     7  15.7   
在线询价
yecheng451@gmail.com 13777786262 18858811082