ZY 47D

技术参数
温度:-20~150℃
压力:≤1.6MPa
线速度:≤20m/sec

结构特点
双端面、多弹簧、非平衡型结构,紧定螺钉传动

用途
泵类等离心旋转设备密封,介质为油、水及弱腐蚀性液体
描述
在线询价
相关产品
描述

型号 D1 D4 D6 D7 L L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7
ZY47D-38 38  80  49  56  60.0  8.5  10.0  41.5  1.5  6.0  4.5 
ZY47D-40 40  85  51  58  63.0  8.5  11.0  43.5  1.5  6.0  6.0 
ZY47D-50 50  93  62  70  68.0  11.0  11.0  46.0  2.0  6.0  5.5 
ZY47D-60 60  105  72  80  72.5  11.0  11.5  50.0  2.0  6.0  6.0 
ZY47D-70 70  117  83  92  81.0  14.0  13.0  54.0  2.5  8.5  7.0 
ZY47D-85 85  132  100  110  102.5  15.0  13.0  74.5  2.5  9.5  7.0 
ZY47D-90 90  137  105  115  103.0  15.0  15.5  72.5  3.0  9.0  9.0 
ZY47D-100 100  155  115  125  112.0  22.0  21.5  68.5  3.0  15.5  15.0 
在线询价
yecheng451@gmail.com 13777786262 18858811082