ZY560

Límites de funcionamiento
Temperatura: -40~150 °C
Presión: ≤0,8 MPa
Velocidad: ≤10 m/s

Materiales
Anillo giratorio (carbono, SIC/TC)
Anillo fijo (cerámica, SIC/TC)
Sello auxiliar (NBR/Viton/EPDM)
Resorte y otras piezas (SUS304/SUS316/Acero inoxidable)
Description
Online Inquiry
Related Products
Description

 

 

 

MODELO D1 D3 D7 L L3 L4
ZY560A-8 17.5  21  18.9  13.9 
ZY560A-10 10  23.5  24  23.0  16.0 
ZY560A-11 11  23.5  24  23.0  16.0 
ZY560A-12 12  23.0  26  24.0  17.0 
ZY560A-13 13  23.0  26  24.0  17.0 
ZY560A-14 14  28.0  28  25.0  18.0 
ZY560A-15 15  28.0  28  25.0  18.0 
ZY560A-16 16  26.5  32  27.0  19.0 
ZY560A-18 18  30.0  35  26.0  18.0 
ZY560A-19 19  30.0  35  26.0  18.0 
ZY560A-20 20  32.0  38  28.0  20.0 
ZY560A-22 22  34.0  40  37.0  29.0 
ZY560A-25 25  40.0  44  29.0  20.0 
ZY560A-28 28  44.5  46  30.0  21.0 
ZY560A-30 30  46.0  50  31.0  22.0 
ZY560A-32 32  46.0  54  33.0  24.0 
ZY560A-35 35  54.5  58  36.0  26.0  10 
ZY560A-38 38  54.0  60  37.0  27.0  10 
ZY560A-40 40  58.0  64  38.0  28.0  10 
ZY560A-45 45  61.5  66  40.0  30.0  10 
ZY560A-50 50  71.0  72  42.0  32.0  10 

 

MODELO D1 D3 D7 L L3 L4
ZY 560B-3/8" 9.53    22.2  28.5  22.2  6.3 
ZY 560B-1/2" 12.70  23.0  25.4  30.2  22.2  8.0 
ZY 560B-5/8" 15.88  26.5  31.8  32.5  22.2  10.3 
ZY 560B-3/4" 19.05  30.5  35.0  32.5  22.2  10.3 
ZY 560B-7/8" 22.23  34.0  38.1  34.3  24.0  10.3 
ZY 560B-1" 25.40  40.0  41.3  36.4  25.4  11.0 
ZY 560B-1 1/8" 28.58  44.5  44.5  38.0  27.0  11.0 
ZY 560B-1 1/4" 31.75  46.5  47.7  38.0  27.0  11.0 
ZY 560B-1 3/8" 34.93  51.5  50.8  39.5  28.5  11.0 
ZY 560B-1 1/2" 38.10  54.0  54.0  39.5  28.5  11.0 
ZY 560B-1 5/8" 41.28  58.0  60.3  47.7  35.0  12.7 
ZY 560B-1 3/4" 44.45  61.5  63.5  47.7  35.0  12.7 
ZY 560B-1 7/8" 47.63  65.5  66.7  50.7  38.0  12.7 
ZY 560B-2" 50.80  73.0  69.9  50.7  38.0  12.7 
ZY 560B-2 1/8" 53.98  76.0  76.2  57.3  43.0  14.3 
ZY 560B-2 1/4" 57.15  79.0  79.4  57.3  43.0  14.3 
ZY 560B-2 3/8" 60.33  80.0  82.6  60.3  46.0  14.3 
ZY 560B-2 1/2" 63.50  86.0  85.7  60.3  46.0  14.3 
ZY 560B-2 5/8" 66.68  93.0  85.7  65.0  49.0  16.0 
ZY 560B-2 3/4" 69.85  93.0  88.9  65.0  49.0  16.0 
ZY 560B-2 7/8" 73.03  99.0  95.3  68.5  52.5  16.0 
ZY 560B-3" 76.20  99.0  98.4  68.5  52.5  16.0 

 

MODELO D1 D3 D7 L L3 L4
ZY 560C-16 16  26.5  27  36.0  25.7  10.3 
ZY 560C-18 18  30.0  33  37.5  27.2  10.3 
ZY 560C-20 20  32.0  35  37.5  27.2  10.3 
ZY 560C-22 22  34.0  37  38.2  27.2  11.0 
ZY 560C-24 24  40.0  39  40.0  29.0  11.0 
ZY 560C-25 25  40.0  40  40.0  29.0  11.0 
ZY 560C-28 28  44.5  43  42.5  31.5  11.0 
ZY 560C-30 30  46.0  45  42.5  31.5  11.0 
ZY 560C-32 32  46.0  48  42.5  31.5  11.0 
ZY 560C-33 33  46.0  48  42.5  31.5  11.0 
ZY 560C-35 35  51.5  50  42.5  31.5  11.0 
ZY 560C-38 38  54.0  56  45.0  34.0  11.0 
ZY 560C-40 40  58.0  58  45.0  32.3  12.7 
ZY 560C-43 43  61.5  61  45.0  32.3  12.7 
ZY 560C-44 44  61.5  64  45.0  32.3  12.7 
ZY 560C-45 45  61.5  63  45.0  32.3  12.7 
ZY 560C-48 48  65.5  66  45.0  32.3  12.7 
ZY 560C-50 50  71.0  70  47.5  34.8  12.7 
ZY 560C-53 53  76.0  73  47.5  33.3  14.2 
ZY 560C-55 55  76.0  75  47.5  33.3  14.2 
ZY 560C-58 58  79.0  78  52.5  38.3  14.2 
ZY 560C-60 60  80.0  80  52.5  38.3  14.2 
ZY 560C-63 63  86.0  83  52.5  38.3  14.2 
ZY 560C-65 65  86.0  85  52.0  36.0  16.0 
ZY 560C-68 68  93.0  90  52.0  36.0  16.0 
ZY 560C-70 70  93.0  92  60.0  44.0  16.0 
ZY 560C-73 73  99.0  93  60.0  44.0  16.0 
ZY 560C-75 75  99.0  97  60.0  44.0  16.0 

 

MODELO d1(mm) d3 d7 L1 L3
ZY560A-10-04004 10  23.5  24  25.0  7.0 
ZY560A-11-04004 11  23.5  24  25.0  7.0 
ZY560A-12-04004 12  23.0  26  25.0  7.0 
ZY560A-14-04004 14  28.0  28  25.5  7.0 
ZY560A-15-04004 15  26.5  28  29.5  7.0 
ZY560A-16-04004 16  26.5  32  33.5  10.0 
ZY560A-17-04004 18  30.0  35  36.5  10.0 
ZY560A-18-04004 19  30.0  35  36.5  10.0 
ZY560A-20-04004 20  33.5  38  38.0  10.0 
ZY560A-22-04004 22  37.5  40  40.3  10.0 
ZY560A-25-04004 25  39.0  44  38.0  10.0 
ZY560A-28-04004 28  47.0  46  38.0  10.0 
ZY560A-30S-04004 30  46.0  45  38.2  7.5 
ZY560A-30L-04004 30  48.0  50  40.0  10.0 
ZY560A-32-04004 32  50.0  54  40.0  10.0 
ZY560A-35-04004 35  54.5  58  42.0  10.0 
ZY560A-38-04004 38  56.5  60  42.6  10.0 
ZY560A-40-04004 40  56.0  64  42.6  10.0 
ZY560A-45-04004 45  62.0  66  45.0  10.8 
ZY560A-50-04004 50  70.0  72  54.6  11.0 
ZY560A-55S-04004 55  72.0  75  59.4  12.0 
ZY560A-55L-04004 55  76.0  78  59.8  12.0 
ZY560A-60-04004 60  80.0  80  63.0  12.0 
ZY560A-65-04004 65  85.0  85  64.0  13.0 
ZY560A-70-04004 70  92.0  92  60.0  11.0 
Online Inquiry
yecheng451@gmail.com +8613777786262 +8618858811082