ZY Z3

Operating conditions
Tcmperature: -20~150°C
Pressure:≤1MPa
Speeds:≤13m/sec

Design Features
Single face, unbalanced structure and conical spring with one side of sprina is locked on the shaft.movinc same direction.Simple structure,good performance and reliable sea
Description
Online Inquiry
Related Products
Description

Model D D3 D6 D7 D8 L L3 L4   L5 L6 L7
ZY Z3-10 10  46  17  21  19.5  15.5  6.6     1.5  7.5 
ZY Z3-12 12  47  19  23  20.0  16.0  6.6     1.5  7.5 
ZY Z3-14 14  49  21  25  20.5  16.5  6.6     1.5  7.5 
ZYZ3-16 16  26  23  27  28.0  18.0  10.0     1.5  8.5 
ZY Z3-17 17  26  23  27  28.0  18.0  10.0     1.5  8.5 
ZY Z3-18 18  29  27  33  31.0  19.5  11.5     2.0  9.0 
ZY Z3-19 19  30  27  33  31.0  19.5  11.5     2.0  9.0 
ZY Z3-20 20  31  29  35  33.5  22.0  11.5     2.0  9.0 
ZY Z3-22 22  33  31  37  33.0  21.5  11.5     2.0  9.0 
ZY 23-24 24  35  33  39  35.0  23.5  11.5     2.0  9.0 
ZY Z3-25 25  36  34  40  38.0  26.5  11.5     2.0  9.0 
ZY Z3-26 26  37  34  40  38.0  26.5  11.5     2.0  9.0 
ZY Z3-28 28  40  37  43  38.0  26.5  11.5     2.0  9.0 
ZY Z3-30 30  43  39  45  38.0  26.5  11.5     2.0  9.0 
ZY Z3-32 32  46  42  48  40.0  28.5  11.5     2.0  9.0 
ZY Z3-35 35  49  44  50  40.0  28.5  11.5     2.0  9.0 
ZY Z3-38 38  53  49  56  47.5  33.5  14.0     2.0  9.0 
ZY Z3-40 40  56  51  58  50.0  36.0  14.0     2.0  9.0 
ZY Z3-43 43  59  54  61  52.5  38.5  14.0     2.0  9.0 
ZY Z3-45 45  61  56  63  53.5  39.5  14.0     2.0  9.0 
ZY Z3-48 48  64  59  66  60.0  46.0  14.0     2.0  9.0 
ZY Z3-50 50  66  62  70  60.0  45.0  15.0     2.5  9.0 
ZY Z3-60 60  78  72  80  70.0  55.0  15.0     2.5  9.0 
ZY Z3-65 65  83  77  85  57.5  55.0  11.0     14.0  2.5 12.0 
ZY Z3-70 70  90  83  92  59.5  57.0  11.3     16.0  2.5 12.5 
ZY Z3-75 75  95  88  97  64.5  62.0  11.3     16.0  2.5 12.5 
ZY Z3-80 80  103  95  105  64.8  61.8  12.0     18.0  3 13.0 
Online Inquiry
yecheng451@gmail.com +8613777786262 +8618858811082