ZY 80

Operatinglimits
Pressure:(Vacum)-2.0MPa(Single-PY)
Tamperature: -75-200C
Speeds:≤25m/sc
Viscosily :≤1.0Pas(1000p)(Soft VS Hard)
≤3.5Pa. s(3500Cp)(Hard VS Hard)

Materials
Rotary Ring:SiC/Carbon/TC
Stationary Ring:SiC/TC
Secondary Seal:Flexible Carbon
MetalBellows:SUS316L/AM350/lnconel718
/Titanium/Hastelloy-C/Alloy-20
Other Parts:SUs304/SUs316/Titanium/Hastelloy-C
Description
Online Inquiry
Related Products
Description

公制
Model d1 d3    D7 L1K L3 L4
18  18  32.0     33  37.5  27.5  10.0 
20  20  33.3     35  37.5  27.5  10.0 
22  22  36.0     37  37.5  27.5  10.0 
24  24  38.1     39  40.0  30.0  10.0 
25  25  39.0     40  40.0  30.0  10.0 
28  28  42.0     43  42.5  32.5  10.0 
30  30  44.0     45  42.5  32.5  10.0 
32  32  46.0     48  42.5  32.5  10.0 
33  33  47.0     48  42.5  32.5  10.0 
35  35  49.2     50  42.5  32.5  10.0 
38  38  52.4     56  45.0  34.0  11.0 
40  40  55.6     58  45.0  34.0  11.0 
43  43  58.7     61  45.0  34.0  11.0 
45  45  58.7     63  45.0  34.0  11.0 
48  48  61.9     66  45.0  34.0  11.0 
50  50  65.1     70  47.5  34.5  13.0 
53  53  68.3     73  47.5  34.5  13.0 
55  55  71.0     75  47.5  34.5  13.0 
60  60  74.6     80  52.5  39.5  13.0 
65  65  84.1     85  52.5  39.5  13.0 
70  70  87.3     92  60.0  45.0  15.0 
75  75  95.3     97  60.0  45.0  15.0 
80  80  98.4     105  60.0  44.5  15.5 
85  85  104.8     110  60.0  44.5  15.5 
90  90  108.0     115  65.0  49.5  15.5 
95  95  114.3     120  65.0  49.5  15.5 
100  100  120.7     125  65.0  49.5  15.5 

 

英制
Mode d1 d3 D5 D27 D37 d38 L3 L24 L26 L34 L35 L36
0.750  19.05  33.32  37.69  32.00  34.93  2.38  31.75    11.0  10.3  10.3  0.8  8.70 
0.875  22.23  36.50  40.87  35.18  38.10  2.38  31.75    11.0  10.3  10.3  0.8  8.70 
0.937  23.80  38.10  42.44  36.75  39.67  2.38  31.75    11.0  10.3  11.1  1.2  9.50 
1.000  25.40  39.67  44.04  38.35  41.28  2.38  31.75    12.7  11.0  11.1  1.2  9.50 
1.125  28.58  42.85  47.22  41.53  44.45  2.38  31.75    12.7  11.0  11.1  1.2  9.50 
1.250  31.75  46.02  53.57  47.88  47.63  2.38  33.32    12.7  11.0  11.1  1.2  9.50 
1.375  34.93  49.20  56.74  51.05  50.80  2.38  36.50    12.7  11.0  11.1  1.2  9.50 
1.500  38.10  52.37  59.92  54.23  53.98  2.38  36.50    12.7  11.0  11.1  1.2  9.50 
1.625  41.28  55.55  63.09  57.40  60.33  3.00  36.50    12.7  11.0  12.7  1.2  11.10 
1.750  44.45  58.72  66.27  60.58  63.50  3.00  36.50    12.7  11.0  12.7  1.2  11.10 
1.875  47.63  61.90  69.44  63.75  66.68  3.00  38.10    12.7  11.0  12.7  1.2  11.10 
2.000  50.80  65.07  72.62  66.93  69.85  3.00  38.10    12.7  11.0  12.7  1.2  11.10 
2.125  53.98  68.25  75.80  70.10  76.20  3.00  38.10    14.3  12.7  14.3  1.2  12.70 
2.250  57.15  71.42  78.97  73.28  79.38  3.00  39.67    14.3  12.7  14.3  1.2  12.70 
2.375  60.33  74.60  82.14  76.45  82.55  3.00  39.67    14.3  12.7  14.3  1.2  12.70 
2.500  63.50  80.95  88.50  82.80  85.73  3.00  39.67    15.9  14.0  14.3  1.2  12.70 
2.625  66.68  84.12  91.67  85.98  85.73  3.00  41.28    15.9  14.0  15.9  1.2  14.30 
2.750  69.85  87.30  94.84  89.15  88.90  3.00  41.28    15.9  14.0  15.9  1.2  14.30 
2.875  73.03  92.08  98.02  92.32  95.25  3.00  42.85    15.9  14.0  15.9  1.2  14.30 
3.000  76.20  95.25  101.20  95.50  98.43  3.00  42.85    15.9  14.0  15.9  1.2  14.30 
3.125  79.38  98.43  104.37  98.68  101.60  3.00  44.45    15.9  14.0  15.9  1.2  14.30 
3.250  82.55  101.60  107.54  101.85  104.78  3.00  44.45    15.9  14.0  15.9  1.2  14.30 
3.375  85.73  104.78  110.72  105.03  107.96  3.00  44.45    15.9  14.0  15.9  1.2  14.30 
3.500  88.90  107.95  113.90  108.20  111.13  3.00  47.63    17.4  15.8  15.9  1.2  14.30 
3.625  92.08  111.13  120.24  114.55  114.30  3.00  47.63    17.4  15.8  17.4  1.2  17.50 
3.750  95.25  114.30  120.24  114.55  117.48  3.00  47.63    17.4  15.8  17.4  1.2  17.50 
3.875  98.43  117.48  123.42  117.73  120.65  3.00  47.63    17.4  15.8  17.4  1.2  17.50 
4.000  101.60  120.65  126.60  120.90  123.83  3.00  47.63    17.4  15.8  17.4  1.2  17.50 
Online Inquiry
yecheng451@gmail.com +8613777786262 +8618858811082