ZY 2100

Operatinglimits
Pressure:≤2.0MPa
Temperature: - 40~ 150°C
Speeds:≤15m/sec

Materials
Stationary ring (Ceramic/SlC/TC)
Rotary Ring(Carbon/SlC/TC)
Secondary Seal (NBR/EPDM/VITON)
Spring & Other parts (SUS304/SUS316)
Description
Online Inquiry
Related Products
Description

Mode d1 d3 D4 D7 L1 L3 L4
ZY 2100-10 10  20  22  21  20  15 
ZY 2100-12 12  22  24  23  21  15 
ZY 2100-14 14  24  26  25  21  15 
ZY 2100-15 15  25  27  26  21  15 
ZY 2100-16 16  26  28  27  21  15 
ZY 2100-18 18  32  34  33  26  20 
ZY 2100-20 20  34  36  35  26  20 
ZY 2100-22 22  36  38  37  26  20 
ZY 2100-24 24  38  40  39  26  20 
ZY 2100-25 25  39  41  40  26  20 
ZY 2100-28 28  42  44  43  32  26 
ZY 2100-30 30  44  46  45  33  26 
ZY 2100-32 32  46  48  48  33  26 
ZY 2100-33 33  47  49  48  33  26 
ZY 2100-35 35  49  51  50  34  26 
ZY 2100-38 38  54  58  56  38  30 
ZY 2100-40 40  56  60  58  38  30 
ZY 2100-43 43  59  63  61  38  30 
ZY 2100-45 45  61  65  63  38  30 
ZY 2100-48 48  64  68  66  40  30  10 
ZY 2100-50 50  66  70  70  40  30  10 
ZY 2100-53 53  69  73  73  40  30  10 
ZY 2100-55 55  71  75  75  40  30  10 
ZY 2100-58 58  78  83  78  43  33  10 
ZY 2100-60 60  80  85  80  45  33  12 
ZY 2100-63 63  83  88  83  45  33  12 
ZY 2100-65 65  85  90  85  45  33  12 
ZY 2100-68 68  88  93  90  45  33  12 
ZY 2100-70 70  90  95  92  45  33  12 
ZY 2100-75 75  99  104  97  52  40  12 
Online Inquiry
yecheng451@gmail.com +8613777786262 +8618858811082