ZY 109B

Operating Limits
Pressure: ≤5.2MPa
Speed:≤25m/s
Temperature:- 100°C~+ 260°C

Materials
Stationary Ring(Ceramic/SIC/TC)
Rotary Ring(Carbon/SlC/TC)
Secondary Seal(PTFE/Fexible Carbon/PTFE+VITON)
Spring & Other Parts( SUS316/All0y400(Monel))
Description
Online Inquiry
Related Products
Description

 

Seal size
d( inch)
d D d3 d4 d6 d7 L1 L3 L4
0.625  12.7  15.88  30.7  34  13.4  25.40  27  7.95  4.8 
0.750  15.9  19.05  34.0  37  16.6  31.75  30  10.30  4.8 
0.875  19.1  22.23  37.2  40  19.7  34.93  32  10.30  6.4 
1.000  22.2  25.40  40.3  43  22.9  38.10  33  10.30  6.4 
1.125  25.4  28.58  43.5  46  26.1  41.28  35  11.10  7.9 
1.250  28.6  31.75  48.3  51  29.3  44.45  35  11.10  7.9 
1.375  28.6  34.93  51.5  54  29.3  44.45  37  11.10  8.7 
1.500  31.8  38.10  54.6  58  32.4  47.63  37  11.10  8.7 
1.625  34.9  41.28  61.0  64  35.6  50.80  45  11.10  8.7 
1.750  38.1  44.45  64.2  67  39.8  53.98  45  11.10  9.5 
1.875  41.3  47.63  67.3  70  42.4  60.33  45  12.70  9.5 
2.000  44.5  50.80  70.5  73  45.5  63.50  45  12.70  9.5 
2.125  47.6  53.98  76.9  80  48.7  66.66  52  12.70  11.1 
2.250  50.8  57.15  80.0  83  51.9  69.86  52  12.70  11.1 
2.375  54.0  60.33  83.2  86  55.0  76.20  52  14.30  11.1 
2.500  57.2  63.50  86.4  89  58.2  79.38  52  14.30  11.1 
2.625  60.3  66.68  89.6  92  61.4  82.55  52  14.30  11.1 
2.750  63.5  69.85  92.7  96  64.6  85.75  52  14.30  11.1 
2.875  66.7  73.03  95.9  99  67.7  85.75  52  14.30  11.1 
3.000  69.9  76.20  97.5  100  70.9  88.90  52  15.90  11.1 
3.125  73.0  79.38  100.7  104  74.1  95.25  52  15.90  11.1 
3.250  76.2  82.55  105.4  108  77.3  98.43  52  15.90  14.3 
3.375  79.4  85.73  108.6  111  80.5  101.60  52  19.80  14.3 
3.500  82.6  88.90  111.8  115  83.6  104.78  52  19.80  14.3 
3.625  85.7  92.08  115.0  118  86.8  107.95  52  19.80  14.3 
3.750  88.9  95.25  118.1  121  90.0  111.13  52  19.80  14.3 
3.875  92.1  98.43  121.3  124  93.1  114.30  52  19.80  14.3 
4.000  95.3  101.60  124.5  127  96.3  117.48  52  19.80  14.3 
4.125  98.4  104.78  127.7  131  99.5  120.65  52  19.80  14.3 
4.250  101.6  107.95  130.8  134  102.7  123.83  52  19.80  14.3 
4.375  104.8  111.13  134.0  137  106.3  130.18  52  19.80  14.3 
4.500  108.0  114.30  137.2  140  109.5  133.35  52  19.80  14.3 
4.625  108.0  117.48  149.9  153  109.5  133.35  64  19.80  15.9 
4.750  111.1  120.65  153.1  156  112.7  136.53  64  19.80  15.9 
4.875  114.3  123.83  156.2  159  115.9  139.70  64  19.80  15.9 
5.000  117.5  127.00  159.4  165  119.0  142.88  64  19.80  15.9 
5.125  120.7  130.18  165.6  168  122.2  146.05  64  19.80  15.9 
5.250  123.8  133.35  165.8  172  125.4  149.23  64  19.80  15.9 
5.375  127.0  136.53  168.9  175  128.6  152.40  64  19.80  15.9 
5.500  130.2  139.70  172.1  178  131.7  155.58  64  19.80  15.9 
5.625  133.4  142.88  175.3  181  134.9  158.75  64  19.80  15.9 
5.750  136.5  146.05  178.5  184  138.1  161.93  64  19.80  15.9 
5.875  139.7  149.23  181.6  187  141.3  165.10  64  19.80  15.9 
6.000  142.9  152.40  184.8  191      64    15.9 
Online Inquiry
yecheng451@gmail.com +8613777786262 +8618858811082