ZY 104U

Operatinglimits
Pressure: 0~0.8MPa
Tcmperature:-20~200°C
Speeds:≤13m/sec

Materials
Stationary Ring(Carbon/SIC/TC)
Rotary Ring(SIC/TC/SUS304/SUS316)
Secondary Seal(EPDM/PTFE/VITON)
Spring & Other Parts( SUS304/SUS316 )
Description
Online Inquiry
Related Products
Description

Mod: d1 d3 D4 D6   D7 dm d8 L1 L3 L4 L5 L6 L7 L8  
ZY 104U-16 16  33  36  25    33  21  49  37  12  1.5  5.5 16   
ZY 104U-18 18  35  38  28    36  23  52  40  12  1.5  5.5 16   
ZY 104U-20 20  37  40  30    40  25  54  40  14  2.0  6.5 19   
ZY 104U-22 22  39  42  32    42  27  57  43  14  2.0  6.5 19   
ZY 104U-25 25  42  45  35    45  30  57  43  14  2.0  6.5 19   
ZY 104U-28 28  45  48  38    48  33  58  44  14  2.0  6.5 19   
ZY 104U-30 30  52  55  40    50  35  63  49  14  2.0  6.5 19   
ZY 104U-35 35  57  60  45    55  40  65  51  14  2.0  6.5 19   
ZY 104U-40 40  62  65  50    60  45  68  54  14  2.0  6.5 19   
ZY 104U-45 45  67  70  55    65  50  74  60  14  2.0  6.5 19   
ZY 104U-50 50  72  75  60    70  55  77  63  14  2.5  6.5 19   
ZY 104U-55 55  77  80  65    75  60  79  65  14  2.5  6.5 19   
ZY104U-60 60  82  85  70    80  65  79  65  14  2.5  6.5 19   
ZY 104U-65 65  92  95  80    90  73  91  74  17  2.5  6.5 22   
ZY104U-70 70  97  100  85    97  78  95  76  19  2.5  7.5 25   
ZY 104U-75 75  102  105  90    102  83  95  76  19  2.5  7.5 25   
ZY 104U-80 80  107  110  95    107  88  100  81  19  3.0  7.5 25   
ZY 104U-85 85  112  115  100    112  93  101  82  19  3.0  7.5 25   
ZY 104U-90 90  117  120  105    117  98  102  83  19  3.0  7.5 25   
ZY 104U-95 95  122  125  110    122  103  102  83  19  3.0  7.5 25   
ZY 104U-100 100  127  130  115    127  108  102  83  19  3.0  7.5 25   
ZY 104U-110 110  141  145  130    142  120  126  105  21  3.0  27   
ZY 104U-120 120  151  155  140    152  130  126  105  21  3.0  27   
Online Inquiry
yecheng451@gmail.com +8613777786262 +8618858811082