ZY 103U

Operatinglimits
Pressure: 0~0.8MPa
Tcmperature: -20~200°C
Speeds:≤13m/sec

Materials
Stationary Ring(Carbon/SlC/C)
Rotary Ring(SIC/TC/SUS304/SUS316)
Secondary Seal(EPDM/PTFEN/VITON)
Spring & Other Parts( SUS304/SUS316 )
Description
Online Inquiry
Related Products
Description

Mode d1 d3 D4 D6 D7 dm d8 L1 L3 L4 L5 L6 L7 L8
ZY 103U-16 16  33  36  25  33  21  52  40  12  1.5  5.5  16 
ZY 103U-18 18  35  38  28  36  23  56  44  12  1.5  5.5  16 
ZY 103U-20 20  37  40  30  40  25  58  44  14  2.0  6.5  19 
ZY 103U-22 22  39  42  32  42  27  62  48  14  2.0  6.5  19 
ZY 103U-25 25  42  45  35  45  30  62  48  14  2.0  6.5  19 
ZY 103U-28 28  45  48  38  48  33  64  50  14  2.0  6.5  19 
ZY 103U-30 30  52  55  40  50  35  70  56  14  2.0  6.5  19 
ZY 103U-35 35  57  60  45  55  40  74  60  14  2.0  6.5  19 
ZY 103U-40 40  62  65  50  60  45  78  64  14  2.0  6.5  19 
ZY 103U-45 45  67  70  55  65  50  85  71  14  2.0  6.5  19 
ZY 103U-50 50  72  75  60  70  55  89  75  14  2.5  6.5  19 
ZY 103U-55 55  77  80  65  75  60  91  77  14  2.5  6.5  19 
ZY 103U-60 60  82  85  70  80  65  91  77  14  2.5  6.5  19 
ZY 103U-65 65  92  95  80  90  73  106  89  17  2.5  6.5  22 
ZY 103U-70 70  97  100  85  97  78  110  91  19  2.5  7.5  25 
ZY 103U-75 75  102  105  90  102  83  110  91  19  2.5  7.5  25 
ZY 103U-80 80  107  110  95  107  88  117  98  19  3.0  7.5  25 
ZY 103U-85 85  112  115  100  112  93  119  100  19  3.0  7.5  25 
ZY 103U-90 90  117  120  105  117  98  120  101  19  3.0  7.5  25 
ZY 103U-95 95  122  125  110  122  103  120  101  19  3.0  7.5  25 
ZY 103U-100 100  127  130  115  127  108  120  101  19  3.0  7.5  25 
ZY 103U-110 110  141  145  130  142  120  147  126  21  3.0  8.0  27 
ZY 103U-120 120  151  155  140  152  130  147  126  21  3.0  8.0  27 
Online Inquiry
yecheng451@gmail.com +8613777786262 +8618858811082