ZY T1

Límites de funcionamiento
Temperatura: -40~150 °C
Presión: ≤1,4 MPa
Velocidad: ≤13 m/s

Características de diseño
Estructura única, mejor integración y construcción compacta.
Estructura de fuelle elastomérico sin empuje con un sellado más fiable.
Fuelle y juntas de dos materiales diferentes: NBR y VITON. NBR: resistencia al aceite, alta elasticidad y resistencia mecánica. VTON: resistencia al calor y a la corrosión.
Equivalente al John Crane Tipo 1.
Descripción
Consulta en línea
Productos relacionados
Descripción

 

T1/JOHN CRANE TYPE1    
Seal SizeD1
(nch)
D3 D4 L3 L38
1.000  1.812  2.000  1.000  0.375 
1.125  1.937  2.125  1.062  0.375 
1.250  2.062  2.250  1.062  0.375 
1.375  2.250  2.437  1.125  0.375 
1.500  2.375  2.562  1.125  0.375 
1.625  2.718  2.937  1.375  0.375 
1.750  2.750  3.062  1.375  0.375 
1.875  2.875  3.187  1.500  0.375 
2.000  3.000  3.312  1.500  0.375 
2.125  3.250  3.625  1.687  0.500 
2.250  3.375  3.750  1.687  0.500 
2.375  3.500  3.875  1.812  0.500 
2.500  3.625  4.000  1.812  0.500 
2.625  3.875  4.312  1.937  0.500 
2.750  4.000  4.437  1.937  0.500 
2.875  4.125  4.562  2.062  0.500 
3.000  4.250  4.687  2.062  0.500 
3.125  4.562  5.000  2.187  0.500 
3.250  4.687  5.125  2.187  0.500 
3.375  4.812  5.250  2.187  0.500 
3.500  4.937  5.500  2.187  0.500 
3.625  5.125  5.687  2.312  0.562 
3.750  5.250  5.812  2.312  0.562 
3.875  5.437  6.000  2.312  0.562 
4.000  5.562  6.125  2.312  0.562 

 

T1-1B/JOHN CRANE TYPE 1B
Seal SLze/D1
(nch)
D2 D3 D4 L3 L65
1.000  0.875  1.812  2.000  1.312  0.343 
1.125  1.000  1,937 2.125  1.375  0.343 
1.250  1.125  2.062  2.250  1.375  0.343 
1.375  1.250  2.250  2.437  1.437  0.343 
1.500  1.375  2.750  2.562  1.437  0.343 
1.625  1.500  2.718  2.837  1.750  0.437 
1.750  1.625  2.750  3.062  1.750  0.437 
1.875  1.750  2.875  3.187  1.875  0.437 
2.000  1.875  3.000  3.312  1.875  0.437 
2.125  2.000  3.250  3.625  2.062  0.500 
2.250  2.125  3.375  3.750  2.062  0.500 
2.375  2.250  3.500  3.875  2.187  0.500 
2.500  2.375  3.625  4.000  2.187  0.500 
2.625  2.500  3.875  4.312  2.312  0.562 
2.750  2.625  4.000  4.437  2.312  0.562 
2.875  2.750  4.125  4.562  2.437  0.562 
3.000  2.875  4.250  4.687  2.437  0.562 
3.125  2.875  4.562  5.000  2.562  0.625 
3.250  3.000  4.687  5.125  2.562  0.625 
3.375  3.125  4.812  5.250  2.562  0.625 
3.500  3.250  4.937  5.500  2.562  0.625 
3.625  3.375  5.125  5.687  2.687  0.625 
3.750  3.500  5.250  5.812  2.687  0.625 
3.875  3.625  5.437  6.000  2.812  0.625 
4.000  3.750  5.562  6.125  2.812  0.625 
Consulta en línea
yecheng451@gmail.com 13777786262 18858811082