زي 59 ب

حدود التشغيل
الضغط: ≤6.2 ميجا باسكال
السرعة: ≤25 متر/ثانية
درجة الحرارة: -40 درجة مئوية ~ -150 درجة مئوية

خصائص التصميم
حلقة مانعة للتسرب من نوع دافع
تصميم غير متوازن متعدد النوابض يضمن توزيعًا متساويًا للحمل على السطح
متوافق مع GB6556.DIN24960 و1S03069m
مطابق للمعيار 59B
وصف
الاستفسار عبر الإنترنت
منتجات ذات صله
وصف

 

النموذج D1 D2 D3 D4 D6 D7 D8 D35 L L2 L3 L4 L5 L6 L7   L8 L9 L10
ZY58B/59B-14 14  18  32  34  21  25  6.5  42.5  18  30.5  12.0  1.5  4.0  8.5  12.5  5.0  18.0 
ZY58B/59B-16 16  20  34  36  23  27  6.5  42.5  18  30.5  12.0  1.5  4.0  8.5  12.5  5.0  18.0 
ZY58B/59B-18 18  22  36  38  27  33  6.5  45.0  20  31.5  13.5  2.0  5.0  9.0  14.5  5.0  20.0 
ZY58B59B-20 20  24  38  40  29  35  6.5  45.0  20  31.5  13.5  2.0  5.0  9.0  14.5  5.0  20.0 
ZY58B/59B-22 22  26  40  42  31  37  6.5  45.0  20  31.5  13.5  2.0  5.0  9.0  14.5  5.0  20.0 
ZY58B/59B-24 24  28  42  44  33  39  6.5  47.5  20  34.2  13.3  2.0  5.0  9.0  14.5  5.0  19.8 
2Y58B59B-25 25  30  44  46  34  40  6.5  47.5  20  34.5  13.0  2.0  5.0  9.0  14.0  7.5  19.5 
ZY58B/59B-28 28  33  47  49  37  43  6.5  50.0  20  37.5  12.5  2.0  5.0  9.0  13.5  7.5  19.0 
ZY58B/59B-30 30  35  49  51  39  45  6.5  50.0  20  38.0  12.0  2.0  5.0  9.0  13.5  6.5  18.5 
ZY58B/59B-32 32  38  54  58  42  48  6.5  50.0  20  38.0  12.0  2.0  5.0  9.0  13.5  6.5  18.5 
ZY58B/59B-33 33  38  54  58  42  48  6.5  50.0  20  38.0  12.0  2.0  5.0  9.0  13.0  8.0  18.5 
2Y58B59B-35 35  40  56  60  44  50  6.5  50.0  20  38.0  12.0  2.0  5.0  9.0  13.0  8.0  18.5 
ZY58B/59B-38 38  43  59  63  49  56  6.5  52.5  23  39.5  13.0  2.0  6.0  9.0  13.0  8.0  19.5 
ZY58B/59B-40 40  45  61  65  51  58  6.5  52.5  23  39.5  13.0  2.0  6.0  9.0  14.0  8.0  19.5 
2Y58B59B-43 43  48  64  68  54  61  6.5  52.5  23  39.5  13.0  2.0  6.0  9.0  14.0  5.5  19.5 
ZY58B/59B-45 45  50  66  70  56  63  6.5  52.5  23  39.5  13.0  2.0  6.0  9.0  14.0  6.5  19.5 
ZY58B/59B-48 48  53  69  73  59  66  6.5  52.5  23  39.5  13.0  2.0  6.0  9.0  14.0  5.5  19.5 
ZY58B/59B-50 50  55  71  75  62  70  6.5  57.5  25  44.0  13.5  2.5  6.0  9.0  14.0  5.5  20.0 
ZY58B/59B-53 53  58  78  83  65  73  6.5  57.5  25  44.0  13.5  2.5  6.0  9.0  14.5  7.5  20.0 
ZY58B59B-55 55  60  80  85  67  75  6.5  57.5  25  44.0  13.5  2.5  6.0  9.0  14.5  7.5  20.0 
ZY58B/59B-58 58  63  83  88  70  78  6.5  62.5  25  49.0  13.5  2.5  6.0  9.0  14.5  7.5  20.0 
ZY58B/59B-60 60  65  85  90  72  80  6.5  62.5  25  49.0  13.5  2.5  6.0  9.0  14.5  7.5  20.0 
ZY58B59B-63 63  68  88  93  75  83  6.5  62.5  25  49.0  13.5  2.5  6.0  9.0  14.5  7.5  20.0 
ZY58B/59B-65 65  70  90  95  77  85  6.5  62.5  25  49.0  13.5  2.5  6.0  9.0  14.5  7.5  21.0 
ZY58B/59B-70 70  75  95  104  83  92  6.5  70.0  28  55.5  14.5  2.5  7.0  9.0  14.2  7.8  21.0 
ZY58B/59B-75 75  80  104  109  88  97  6.5  70.0  28  55.5  14.5  2.5  7.0  9.0  15.2  7.8  21.5 
ZY58B/59B-80 80  85  109  114  95  105  9.5  70.0  28  55.0  15.0  3.0  7.0  9.0  15.2  7.8  21.5 
ZY58B59B-85 85  90  114  119  100  110  9.5  75.0  28  60.0  15.0  3.0  7.0  9.0  15.7  7.8  21.5 
ZY58B/59B-90 90  95  119  124  105  115  9.5  75.0  28  60.0  15.0  3.0  7.0  9.0  15.7  7.8  21.5 
ZY58B59B-95 95  100  124  129  110  120  9.5  75.0  28  60.0  15.0  3.0  7.0  9.0  15.7  7.8  21.5 
ZY58B/59B-100 100  105  129  134  115  125  9.5  75.0  28  60.0  15.0  3.0  7.0  9.0  15.7  7.8  21.5 
الاستفسار عبر الإنترنت
yecheng451@gmail.com 13777786262 18858811082