زي واي 58 يو

حدود التشغيل
الضغط: ≤1.7 ميجا باسكال
السرعة: ≤25 متر/ثانية
درجة الحرارة: -40 درجة مئوية ~ -150 درجة مئوية

ميزات التصميم
حلقة مانعة للتسرب من نوع دافع
تصميم متعدد النوابض غير متوازن يضمن تحميلًا متساويًا للوجه
متوافق مع GB6556 وDIN24960 و1S03069
مطابق لـ 59U
وصف
الاستفسار عبر الإنترنت
منتجات ذات صله
وصف

 

    النموذج D1 D3 D4 D6 D7 D8 D35 L L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10
ZY58U/59U-14 14  24  26  21  25  6.5  35.0  23.0  12.0  1.5  8.5  12.5  4.0  18.0 
ZY58U/59U-16 16  26  28  23  27  6.5  35.0  23.0  12.0  1.5  8.5  12.5  4.0  18.0 
ZY58U/59U-18 18  32  34  27  35  6.5  37.5  24.0  13.5  2.0  9.0  14.5  5.0  20.0 
ZY58U/59U-20 20  34  36  29  35  6.5  37.5  24.0  13.5  2.0  9.0  14.5  5.0  20.0 
ZY58U59U-22 22  36  38  31  37  6.5  37.5  24.0  13.5  2.0  9.0  14.5  5.0  20.0 
ZY58U/59U-24 24  38  40  33  39  6.5  40.0  26.7  13.3  2.0  9.0  14.5  5.7  19.8 
ZY58U/59U-25 25  39  41  34  40  6.5  40.0  27.0  13.0  2.0  9.0  14.0  5.0  19.5 
ZY58U/59U-28 28  42  44  37  43  6.5  42.5  30.0  12.5  2.0  9.0  13.5  7.5  19.0 
ZY58U/59U-30 30  44  46  39  45  6.5  42.5  30.5  12.0  2.0  9.0  13.0  7.5  8.5 
ZY58U/59U-32 32  46  48  42  48  6.5  42.5  30.5  12.0  2.0  9.0  13.0  7.5  8.5 
ZY58U/59U-33 33  47  49  42  48  6.5  42.5  30.5  12.0  2.0  9.0  13.0  6.5  8.5 
ZY58U/59U-35 35  49  51  44  50  6.5  42.5  30.5  12.0  2.0  9.0  13.0  6.5  8.5 
ZY58U/59U-38 38  54  58  49  56  6.5  45.0  30.5  13.0  2.0  9.0  14.0  8.0  19.5 
ZY58U/59U-40 40  56  60  51  58  6.5  45.0  32.0  13.0  2.0  9.0  14.0  8.0  19.5 
ZY58U/59U-43 43  50  63  54  61  6.5  45.0  32.0  13.0  2.0  9.0  14.0  8.0  19.5 
ZY58U/59U-45 45  61  65  56  63  6.5  45.0  32.0  13.0  2.0  9.0  14.0  8.0  19.5 
ZY58U59U-48 48  64  68  59  66  6.5  45.0  32.0  13.0  2.0  9.0  14.0  5.5  19.5 
ZY58U/59U-50 50  66  70  62  70  6.5  47.5  34.0  13.5  2.5  9.0  14.0  5.5  20.0 
ZY58U/59U-53 53  69  73  65  73  6.5  47.5  34.0  13.5  2.5  9.0  14.5  5.5  20.0 
ZY58U/59U-55 55  71  75  67  75  6.5  47.5  34.0  13.5  2.5  9.0  14.5  5.5  20.0 
ZY58U/59U-58 58  78  83  70  78  6.5  52.5  39.0  13.5  2.5  9.0  14.5  7.5  20.0 
ZY58U/59U-60 60  80  85  72  80  6.5  52.5  39.0  13.5  2.5  9.0  14.5  7.5  20.0 
ZY58U/59U-63 63  83  88  75  83  6.5  52.5  39.0  13.5  2.5  9.0  14.5  7.5  20.0 
ZY58U/59U-65 65  85  90  77  85  6.5  52.5  39.0  3.5  2.5  9.0  14.2  7.5  20.0 
ZY58U/59U-68 68  88  93  81  90  6.5  52.5  39.0  13.5  2.5  9.0  14.2  7.5  20.0 
ZY58U/59U-70 70  90  95  83  92  6.5  60.0  45.5  14.5  2.5  9.0  15.2  7.5  21.0 
ZY58U/59U-75 75  96  104  88  97  6.5  60.0  45.5  14.5  2.5  9.0  15.2  7.8  21.0 
ZY58U/59U-80 80  104  109  95  9.5  60.0  45.5  5.0  3.0  9.0  15.7  7.8  21.5 
ZY58U/59U-85 85  109  114  100  110  9.5  60.0  45.0  15.0  3.0  9.0  15.7  7.8  21.5 
ZY58U/59U-90 90  114  112  115  9.5  65.0  50.0  15.0  3.0  9.0  15.7  7.8  21.5 
ZY58U/59U-95 95  119  124  110  120  9.5  65.0  50.0  15.0  3.0  9.0  15.7  7.8  21.5 
ZY58U/59U-100 100  124  129  115  125  9.5  65.0  50.0  15.0  3.0  9.0  15.7  7.8  21.5 
الاستفسار عبر الإنترنت
yecheng451@gmail.com 13777786262 18858811082